Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Yuka
支払いと送料の条件
最小注文数量: 50PCS
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 箱のパッケージ
受渡し時間: 3-7 営業日
支払条件: L/C,T/T
モデル番号: |
FWS070 |
ブランド: |
ユカ |
色: |
ブラック |
原産地: |
中国 |
カスタマイズ: |
カスタマイズ |
標準構成要素: |
標準構成要素 |
材料: |
アルミ合金 |
マキシ 圧力を加える: |
1.0MPa |
動作温度: |
1.5~80°C |
耐性 腐食: |
内側 と 外側 |
住居サービス: |
15年 |
属している: |
空気圧縮機システム |
構成: |
視界ガラス,自動排水 Had004 ブラック |
圧縮空気システム: |
空気タンクの後,空気ドライヤーの前に接続 |
商標: |
ユカ |
輸送パッケージ: |
茶色の内箱と紙箱 |
HSコード: |
8421199090 |
カテゴリー: |
フィルタリングマフラー |
仕様: |
サイズ: 138x111x339mm |
接続: |
Rc1-1/2" |
コンデンサート効率を削除: |
99% |
流量: |
10.0m3/分 |
モデル番号: |
FWS070 |
ブランド: |
ユカ |
色: |
ブラック |
原産地: |
中国 |
カスタマイズ: |
カスタマイズ |
標準構成要素: |
標準構成要素 |
材料: |
アルミ合金 |
マキシ 圧力を加える: |
1.0MPa |
動作温度: |
1.5~80°C |
耐性 腐食: |
内側 と 外側 |
住居サービス: |
15年 |
属している: |
空気圧縮機システム |
構成: |
視界ガラス,自動排水 Had004 ブラック |
圧縮空気システム: |
空気タンクの後,空気ドライヤーの前に接続 |
商標: |
ユカ |
輸送パッケージ: |
茶色の内箱と紙箱 |
HSコード: |
8421199090 |
カテゴリー: |
フィルタリングマフラー |
仕様: |
サイズ: 138x111x339mm |
接続: |
Rc1-1/2" |
コンデンサート効率を削除: |
99% |
流量: |
10.0m3/分 |
モデル | パイプサイズ | 流量 | 尺寸 (mm) | |||||||
L/S | m3/min | スクープ | W (幅) | D (深さ) | H (高さ) | A について | B について | C (住宅の許可) | ||
FWS010 | RC1/2" | 40.0 | 2.4 | 84.5 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS020 | RC3/4インチ | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS050 | RC1" | 75.0 | 4.5 | 158.9 | 96 | 79 | 268 | 29 | 233 | 153 |
FWS060 | RC1" | 125.0 | 7.5 | 264.8 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS070 | RC1-1/2 インチ | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS100 | RC2 " | 300.1 | 18.0 | 635.6 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS110 | RC2-1/2インチ | 416.8 | 25.0 | 882.8 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS131 | RC2-1/2インチ | 700.0 | 42.0 | 1483.1 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140 | RC3" | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140F | DN80/DN100 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 300 | 184 | 746/761 について | 74 | 649 | 514 |
FWS150 | RC4 " | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS150F | DN100/DN125 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 300 | 184 | 761/776 | 74 | 649 | 514 |
FWS170 | RC4 " | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 220 | 184 | 983 | 74 | 906 | 764 |
FWS170F | DN100/DN125 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 300 | 184 | 1018/1033 | 74 | 906 | 764 |
技術要求事項 | 最大動作圧: 10 barg 動作温度:1.5°C~80°C |
圧力 | バッグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
調整因数 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Tags: